Menjelang pelaporan LK, harga SSIA terus menerus turun. Belakangan muncul
berita ttg kenaikan laba SSIA yg tipis dikarenakan naiknya beban bunga.
LK baru muncul di web IDX hari kamis 1 Agustus, sehingga baru bisa memahami
kebenaran berita yg disebutkan. Nampak dikutipan berikut muncul beban bunga
obligasi di Q2 2013. Sebelumnya beban ini tidak pernah ada.
Bunga obligasi ini adalah hasil dari obligasi yg diterbitkan pada bulan october
2012. Yaitu obligasi senilai total 700 milyar.
Di dalam LK 2012, disebutkan peruntukan obligasi ini adalah untuk
peningkatan penyertaan dana di entitas anak dan pengembangan kawasan industri.
Di LK 2012, nampak munculnya pembelian saham di SAI senilai total 240 milyar.
Saat itu sisanya masih dalam bentuk cash yg nampak pada peningkatan cash
perusahaan diakhir 2012.
Melihat laporan Q1 dan Q2, mulai nampak pergerakan inventory SSIA yg
semakin meningkat dan menurunnya cash perusahaan. Ini menunjukkan SSIA
melaksanan rencana-nya untuk pengembangan kawasan industri.
Sampai sini, kita bisa pahami kenaikan tipis laba SSIA bukanlah sesuatu yg
mengkhawatirkan. Apabila pengembangan kawasan industri ini mulai menghasilkan,
maka bunga obligas akan tercover dan kita bisa berharap laba SSIA akan meningkat
kembali.
Sejauh ini operasi SSIA tetap on-track. Hal ini terlihat dari target
penjualan yg dicanangkan di awal tahun yaitu sejumlah 4.7 Trilyun, telah
tercapai sejumlah 2.349 trilyun di semester 1 2013.
Terlihat dari ratio Operating Margin masih normal diatas 20% sampai H1
2013. NPM menurun karena naiknya beban bunga di atas.
Key Ratios | 2013(mrq) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Average up to 2012 | Average up to 2013 |
Op Profit Margin | 23.30% | 26.35% | 15.10% | 9.48% | 5.56% | 14.12% | 15.96% |
Net Profit Margin | 16.26% | 19.84% | 8.94% | 6.84% | 1.19% | 9.20% | 10.61% |
Return on Asset | 6.89% | 14.57% | 8.76% | 4.85% | 0.79% | 7.24% | 7.17% |
Retun on Equity | 16.68% | 44.23% | 23.41% | 13.30% | 2.14% | 20.77% | 19.95% |
Return on Capital | 10.90% | 20.62% | 13.55% | 8.80% | 1.27% | 11.06% | 11.03% |
Current Ratio | 191.79% | 172.51% | 149.01% | 101.91% | 100.80% | 131.06% | 143.20% |
Quick Ratio(Acid Test) | 1.92 | 1.63 | 1.28 | 1.01 | 1.00 | 1.23 | 1.37 |
Long Debt to Equity | 53.04% | 77.41% | 38.01% | 51.09% | 68.40% | 58.73% | 58% |
Devidend Payout Ratio | 17.33% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 9.33% |
Secara YoY growth, SSIA masih menarik kecuali tentunya EPS growth yg terkait dgn laba bersih:
Growth | YoY |
Equity Growth | 58.68% |
EPS Growth | 2.53% |
Revenue Growth | 32.98% |
Cash Growth | 61.74% |
Kalo melihat perkembangan dari tahun ke tahun, SSIA juga masih menarik:
Growth | 2013(est) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Average up to 2012 | Average up to 2013 |
Equity Growth | 43.28% | 45.36% | 26.57% | 5.76% | 11.56% | 22.31% | 26.50% |
EPS Growth | 8.00% | 172.73% | 120.00% | 568.45% | 0.00% | 215.29% | 173.84% |
Revenue Growth | 31.82% | 23.82% | 70.33% | 13.88% | -15.35% | 23.17% | 24.90% |
Cash Growth | -5.38% | 223.34% | 129.31% | 11.63% | -1.86% | 90.61% | 71.41% |
Nampak pada table di atas Equity masih naik. Cash turun karena mulai dilakukan pembelian persediaan tanah untuk kawasan industri. Sementara revenue nampak masih on track.
Kalo dirata2kan dan 1, 3, 5 th maka growth SSIA adalah sbb.
Average | 1yr | 3yr | 5yr |
Average Equity Growth | 58.68% | 38.40% | 26.50% |
Average EPS Growth | 2.53% | 100.24% | 173.84% |
Average Revenue Growth | 32.98% | 41.99% | 24.90% |
Average Cash Growth | 61.74% | 115.76% | 71.41% |
Nampak pada table di atas, rata2 growth SSIA masih bisa dianggap tinggi (high growth).
Dengan data2 terbaru, EPS annualized SSIA sekarang berada di 162. Sampai Q1 2013, para analis memberikan target EPS 2013 terendah di 162.73 dan tertinggi 198. Nampaknya dgn progress saat ini target terendah sudah mulai tercapai.
Jika memasang prediksi growth 5th kedepan di kisaran 20%, dan PER th di 13 (PER 5th terakhir terendah di 7.19, tertinggi 18.72) maka berikut hitungan valuasi SSIA:
EPS n+1 | 194 |
EPS n+2 | 233 |
EPS n+3 | 280 |
EPS n+4 | 336 |
EPS n+5 | 403 |
Total EPS 5 Tahun | 1,447 |
Deviden Pay(Average 5yrs) | 9.33% |
Harga Thn ke-5 | 5,240 |
Risk Premium + Risk Free Rate% | 15% |
Harga Thn ke 5 (+ Deviden) | 5,278 |
Harga Wajar Thn n+4 | 4,598 |
Harga Wajar Thn n+3 | 4,005 |
Harga Wajar Thn n+2 | 3,489 |
Harga Wajar Thn n+1 | 3,039 |
Harga Wajar Thn n | 2,647 |
V/P | 2.82 |
Valuasi | SSIA |
Harga Terakhir | 940 |
DCF Value | 2,647 |
Diskon DCF % | 64% |
Secara valuasi SSIA semakin menarik..apalagi jika menangkap saat lowest minggu ini di 900. Apakah harga akan cepat rebound? Tidak ada yg bisa menebak karena deviasi yg besar ini nampaknya benar2 tergantung dari market yg asyik mendiskon SSIA. Tapi, untuk investing, berdasarkan hitungan culun di atas sudah semakin "menyeronokkan" kata ipin upin.
Jika menggunakan rumus graham maka
Graham Value | 4,256 |
Diskon Graham % | 78% |
Secara valuasi SSIA semakin menarik..apalagi jika menangkap saat lowest minggu ini di 900. Apakah harga akan cepat rebound? Tidak ada yg bisa menebak karena deviasi yg besar ini nampaknya benar2 tergantung dari market yg asyik mendiskon SSIA. Tapi, untuk investing, berdasarkan hitungan culun di atas sudah semakin "menyeronokkan" kata ipin upin.
Dear Pak Satriyo, cukup menarik ulasannya.. Saya termasuk yang tertarik dengan SSIA. Bagaimana dengan prospek SSIA kedepan dimana Indonesia sedang dilanda krisis..
ReplyDeleteRegards,
Doddy