Berikut adalah table growth sales, asset dan net Income dari ISSP
Dalam Trilyun Rupiah | ||||||||
2013* | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Average up to 2012 | Average up to 2013* | |
Sales | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 1.06 | 1.1 | 1.7 | ||
Sales Growth(%) | 22.58% | 63.16% | 79.25% | -3.64% | -35.29% | 25.87% | 25.21% | |
Asset | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | ||
Asset Growth(%) | -12.12% | 26.92% | 52.94% | -5.56% | -18.18% | 14.03% | 8.80% | |
Net Income | 0.3 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | -0.31 | 0.01 | ||
Net Income Growth(%) | 170.27% | 0.00% | 362.50% | 107.79% | -2469.23% | -499.73% | -365.73% | |
EPS | 41.75 | 15.45 | 15.45 | 3.34 | -42.87 | 1.81 | ||
EPS Growth(%( | 170.27% | 0.00% | 362.50% | -107.79% | -2469.23% | -553.63% | -408.85% | |
PER | 4.3 | 11.4 | 11.4 | 7.85 |
Angka EPS dihitung/diadjust berdasarkan jumlah saham yg ditempatkan dan
disetor setelah IPO.
Th 2013, manajemen menetapkan target penjualan 3.8 T dan laba bersih 300
milyar. Angka ini ekuivalen dengan EPS 41.75
Pencapaian penjualan Q1 2013 mencapai 713 Milyar. Pada taraf ini penjualan
kira2 30% lebih lambat.
Sehingga, saya mendiskon 70% EPS 2013 menjadi kira2 29 saja.
Mendiskon sales growth 5t h di paras 15% dan PE tahun ke 5 di 6, berikut
hitungan harga wajar ISSP:
Harga Wajar Thn ke 5 | 307 |
Harga Wajar Thn ke 4 | 268 |
Harga Wajar Thn ke 3 | 233 |
Harga Wajar Thn ke 2 | 203 |
Harga Wajar Thn ke 1 | 177 |
V/P | 1.01 |
Valuasi | ISSP |
Harga Terakhir | 175 |
DCF Value | 177 |
Diskon DCF % | 1% |
Graham Value | 609 |
Diskon Graham % | 71% |
MOS% | 50 |
MOS Graham Value | 305 |
Rates | 6.5 |
V/P | 3.48 |
MURAH | |
PEG | 0.40 |
Arti Rasio PEG | MURAH |
Terlihat valuasi ISSP memang mulai menarik.
Tapi, perlu memahami resiko2 industri jenis ini....
No comments:
Post a Comment