Berikut adalah growth CTRP YoY dan QoQ berdasarkan hasil laporan terbaru semester 1 2013
Growth | YoY | QoQ |
Equity Growth | 20.02% | 8.04% |
EPS Growth | 151.65% | 31.25% |
Revenue Growth | 173.53% | 38.52% |
Cash Growth | 60.87% | 61.99% |
Dari data-data di atas, nampak growth CTRP masih2 baik-baik saja. Detail growth dari tahun ke tahun
ditampilkan sbb:
Growth | 2013(est) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Average up to 2012 | Average up to 2013 |
Equity Growth | 13.59% | 7.27% | 0.68% | 4.14% | 2.29% | 3.59% | 5.59% |
EPS Growth | 68.00% | 92.31% | 4.00% | 108.33% | 0.00% | 51.16% | 54.53% |
Revenue Growth | 104.37% | 87.90% | 23.67% | 5.41% | 3.95% | 30.23% | 45.06% |
Cash Growth | 35.43% | 12.33% | -32.98% | -13.93% | -9.58% | -11.04% | -1.75% |
Nampak EPS dan Revenue growth masih tinggi. Equity growth memang kecil
karena besarnya modal yg ditanam dan kebanyakan saat ini diwujudkan dalam bentuk tanah yg
siap dikembangkan.
Rasio-rasio CTRP juga nampak sehat:
Key Ratios | 2013(mrq) | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Average up to 2012 | Average up to 2013 |
Op Profit Margin | 34.40% | 40.46% | 30.37% | 30.54% | 33.03% | 33.60% | 33.76% |
Net Profit Margin | 29.74% | 36.30% | 36.05% | 43.68% | 21.99% | 34.51% | 33.55% |
Return on Asset | 3.64% | 5.06% | 3.68% | 4.06% | 2.03% | 3.71% | 3.69% |
Retun on Equity | 5.94% | 8.05% | 4.57% | 4.50% | 2.24% | 4.84% | 5.06% |
Return on Capital | 4.38% | 5.52% | 3.15% | 3.79% | 2.24% | 3.68% | 3.82% |
Current Ratio | 184.20% | 181.72% | 274.43% | 782.10% | 1195.82% | 608.52% | 523.65% |
Quick Ratio(Acid Test) | 1.84 | 1.34 | 2.74 | 7.80 | 11.94 | 5.95 | 5.13 |
Long Debt to Equity | 35.59% | 22.62% | 6.94% | 0.00% | 0.14% | 7.43% | 13% |
Devidend Payout Ratio | 16.00% | 26.92% | 16.00% | 0.00% | 14.73% |
Karena besarnya modal yg ditanam spt dibilang tadi, ROA, ROE, dan ROC nampak
kecil. Tapi OPM dan NPM nampak bagus.
Di awal tahun, target net income 590 milyar. Sampai H1, net income yg bisa
didistribusikan ke entitas induk adalah 251 milyar. Sedikit dibawah setengah
target tapi menurut saya masih OK.
Estimasi analyst untuk EPS 2013 berkisar antara 91(terendah) dan
101(tertinggi). Annualized EPS berdasarkan hasil Q2 adalah 84.
Low PE 5t h terakhir ada di 4 dan tertinggi 20.3. Median ada di 12.
Dengan mendiskontokan growth di 15%, maka di dapat valuasi sbb:
EPS n+1 | 97 |
EPS n+2 | 111 |
EPS n+3 | 128 |
EPS n+4 | 147 |
EPS n+5 | 169 |
Total EPS 5 Tahun | 651 |
Deviden Pay(Average 5yrs) | 14.73% |
Harga Thn ke-5 | 2,027 |
Risk Premium + Risk Free Rate% | 15% |
Harga Thn ke 5 (+ Deviden) | 2,052 |
Harga Wajar Thn n+4 | 1,788 |
Harga Wajar Thn n+3 | 1,557 |
Harga Wajar Thn n+2 | 1,357 |
Harga Wajar Thn n+1 | 1,182 |
Harga Wajar Thn n | 1,029 |
V/P | 1.14 |
Valuasi | CTRP |
Harga Terakhir | 900 |
DCF Value | 1,029 |
Diskon DCF % | 13% |
Terlihat saat ini terdiskon 13% dari fair price-nya.
Kalo mengikut rumus graham maka harga wajarnya lbh agresif:
Graham Value | 1,752 |
Diskon Graham % | 49% |
Secara PEG ada di 0.71, masih ada peluang untuk naik.
Apakah harga sekarang sudah pantas untuk entry...silahkan ditentukan sendiri :-)
No comments:
Post a Comment